размер | A | B | C | E | F | G | L | D | Момент силы | SWL | вес |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | Kg | Kg | |
M 6 | 20 | 36 | 20,5 | 6 | 8 | 44 | 24 | 6 | 3,5 | 90 | 0,05 |
M 8 | 20 | 36 | 20,5 | 6 | 8 | 44 | 24 | 8 | 8 | 140 | 0,06 |
M 10 | 23 | 44 | 22,5 | 7 | 10,5 | 51 | 28,5 | 10 | 16 | 230 | 0,12 |
M 12 | 29 | 50 | 22,5 | 8 | 10,5 | 60,5 | 40 | 12 | 28 | 340 | 0,14 |
M 14 | 33 | 57 | 26 | 9 | 12 | 69,5 | 40 | 14 | 45 | 500 | 0,2 |
M 16 | 37 | 65 | 28 | 9 | 14 | 76 | 50 | 16 | 70 | 700 | 0,32 |
M 18 | 41 | 71 | 31 | 9 | 15 | 85 | 52 | 18 | 95 | 930 | 0,42 |
M 20 | 46 | 78 | 32 | 9 | 16 | 92 | 55 | 20 | 135 | 1200 | 0,52 |
M 22 | 50 | 84 | 35 | 9 | 17 | 98 | 62 | 22 | 182 | 1500 | 0,64 |
M 24 | 53 | 94 | 38 | 12 | 20,5 | 110 | 67 | 24 | 230 | 1800 | 0,92 |
M 27 | 59 | 101 | 40 | 15 | 21 | 120 | 74 | 27 | 343 | 2500 | 1,16 |
M 30 | 60 | 109 | 45,5 | 18 | 24,5 | 132 | 79 | 30 | 465 | 3600 | 1,66 |
M 33 | 64 | 121 | 55 | 22 | 28,5 | 144 | 84 | 33 | 632 | 5100 | 2,48 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ