
A003
Скоба-зажим по стандарту DIN 741

| размер | веревка | A | B | C | D | I | L | L1 | Момент силы | вес |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | Kg | |
| 3 | 3 | 18 | 10 | 9 | M 4 | 9 | 19 | 11 | 1 | 0,008 |
| 5 | 5 | 21 | 11 | 9 | M 5 | 11 | 22 | 13 | 2 | 0,014 |
| 6 | 6,5 | 24 | 12 | 11 | M 5 | 12 | 28 | 15 | 2 | 0,016 |
| 8 | 8 | 28 | 13 | 12 | M 6 | 15 | 32 | 19 | 3,5 | 0,027 |
| 10 | 10 | 33 | 16 | 15 | M 8 | 18 | 42 | 24 | 8,24 | 0,057 |
| 11 | 11 | 34 | 17 | 17 | M 8 | 19 | 44 | 27 | 8,24 | 0,06 |
| 12 | 12 | 41 | 21 | 19 | M 10 | 24 | 55 | 32 | 16,68 | 0,113 |
| 14 | 14 | 45 | 21 | 22 | M 10 | 25 | 56 | 32 | 16,68 | 0,127 |
| 16 | 16 | 50 | 25 | 25 | M 12 | 30 | 64 | 36 | 28,4 | 0.15 |
| 20 | 19 | 53 | 26 | 29 | M 12 | 32 | 74 | 42 | 28,4 | 0,23 |
| 22 | 22 | 62 | 30 | 32 | M 14 | 36 | 85 | 49 | 45,1 | 0,27 |
| 26 | 26 | 67 | 33 | 35 | M 14 | 40 | 95 | 50 | 45,1 | 0,3 |
| 30 | 30 | 75 | 35 | 41 | M 16 | 46 | 110 | 58 | 69,7 | 0,5 |
| 32 | 32 | 82 | 36 | 48 | M 16 | 51 | 118 | 58 | 69,7 | 0,65 |
| 34 | 34 | 82 | 37 | 48 | M 16 | 52 | 119 | 57 | 69,7 | 0,68 |
| 40 | 40 | 89 | 40 | 53 | M 16 | 57 | 140 | 73 | 69,7 | 0,86 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ
















