A564
Кольцо круглого поперечного сечения из нержавеющей стали
сталь AISI 316
размер | S | H | вес | размер | S | H | вес |
mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | Kg |
3 X 20 | 3 | 20 | 0,08 | 8 x 50 | 8 | 50 | 0,07 |
5 x 25 | 5 | 25 | 0,010 | 8 x 55 | 8 | 55 | 0,07 |
5 x 30 | 5 | 30 | 0,010 | 8 x 60 | 8 | 60 | 0,08 |
5 x 35 | 5 | 35 | 0,020 | 8 x 65 | 8 | 65 | 0,09 |
5 x 40 | 5 | 40 | 0,020 | 8 x 70 | 8 | 70 | 0,09 |
5 x 45 | 5 | 45 | 0,030 | 8 x 75 | 8 | 75 | 0,1 |
5 x 50 | 5 | 50 | 0,020 | 9 x 50 | 9 | 50 | 0,09 |
6 x 30 | 6 | 30 | 0,020 | 9 x 60 | 9 | 60 | 0,1 |
6 x 35 | 6 | 35 | 0,030 | 9 x 70 | 9 | 70 | 0,12 |
6 x 40 | 6 | 40 | 0,030 | 9 x 80 | 9 | 80 | 0,14 |
6 x 45 | 6 | 45 | 0,040 | 10 x 50 | 10 | 50 | 0,1 |
6 x 50 | 6 | 50 | 0,040 | 10 x 60 | 10 | 60 | 0,13 |
6 x 55 | 6 | 55 | 0,040 | 10 x 70 | 10 | 70 | 0,15 |
6 x 60 | 6 | 60 | 0,040 | 10 x 80 | 10 | 80 | 0,17 |
8 x 40 | 8 | 40 | 0,060 | 10 x 90 | 10 | 90 | 0,19 |
8 x 45 | 8 | 45 | 0,060 | 10 x 100 | 10 | 100 | 0,21 |
Запрос
информации
Наш журнал
Сегмент грузоподъемной и такелажной оснастки, безопасности и анкерных устройств для защиты от падения с высоты всегда динамично развивается. Мы отслеживаем тенденции и предлагаем вам новейшие решения.
ЧИТАТЬ