C800X
Olhal rotativo de grau 100
Código | Medida | W.L.L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Peso |
mm DxL | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ømm | Kg | |
C800X0030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0051018 | M10x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0071218 | M12x18 | 0,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C800X0101420 | M14x20 | 1 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0141620 | M16x20 | 1,4 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0172030 | M20x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0172430 | M24x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0252030 | M20x30 | 2,5 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
C800X0402430 | M24x30 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C800X0403035 | M30x35 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C800X0673035 | M30x35 | 6,7 | 45 | 22 | 65 | 71 | 156 | 70 | 80 | 2,85 |
C800X0803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,4 |
C800X1003654 | M36x54 | 10 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,62 |
C800X1254263 | M42x63 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1254560 | M45x60 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1254872 | M48x72 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1604560 | M45x60 | 16 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X1704860 | M48x60 | 17 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X1805678 | M56x78 | 18 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X2006496 | M64x96 | 20 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X2806496 | M64x96 | 28 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X31572108 | M72x108 | 31,5 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X35080120 | M80x120 | 35 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X40090135 | M90x135 | 40 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI