C800
Olhal Giratório
Código | Medida | W.L.L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Peso |
mm DxL | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C8000030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000031018 | M10x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000051218 | M12x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000051225 | M12x25 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000101620 | M16x20 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000101630 | M16x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C8000102030 | M20x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C8000202030 | M20x30 | 2 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
C8000302430 | M24x30 | 3,15 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C8000503035 | M30x35 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
C8000503045 | M30x45 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
C8000803035 | M30x35 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
C8000803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
C8000803654 | M36x54 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,5 |
C8001004263 | M42x63 | 10 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
C8001504860 | M48x60 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C8001505678 | M56x78 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C8001506496 | M64x96 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C80025072108 | M72x108 | 25 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
C80030080120 | M80x120 | 30 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
C80035090135 | M90x135 | 35 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI