CX S
ENCURTADOR COM SISTEMA DE SEGURANÇA
Cadeia | Cadeia | Código | A | B | C | D | E | F | G | PxL | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CX 06S | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 19 | 45 | 23 | 7,5x17,5 | 0,21 | 1120 |
7 | 9/32 | CX 07S | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 9x22,5 | 0,48 | 1500 |
8 | 5/16 | CX 08S | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 10x22,5 | 0,48 | 2000 |
10 | 3/8 | CX 10S | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 36 | 13x31,5 | 1,12 | 3150 |
13 | 1/2 | CX 13S | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 35 | 16x42 | 1,83 | 5300 |
16 | 5/8 | CX 16S | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 38 | 21x51,5 | 2,83 | 8000 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI