CP4
OLHAL COM ADAPTADOR CLEVIS
Fullscreen
Cadeia | Código | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo comEN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo comEN 1677-4 | Peso | W.L.L. | W.L.L. |
Ꙟ | Ø D | P | L | Ø D1 | T | ||||
Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 0°-45°/Kg | 45°-60°/Kg | |
6 | CP406 | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,65 | 2360 | 1700 |
8 | CP408 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,2 | 4250 | 3000 |
10 | CP410 | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,3 | 6700 | 4750 |
13 | CP413 | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,4 | 11200 | 8000 |
16 | CP416 | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,3 | 17000 | 11800 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI