CP1
OLHAL COM ADAPTADOR CLEVIS
Fullscreen
Cadeia | Código | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Peso | W.L.L |
ꓕ | Ø D | P | L | T | |||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | CP106 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 | 1120 |
8 | CP108 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 | 2000 |
10 | CP110 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,35 | 3150 |
13 | CP113 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 5300 |
16 | CP116 | 26 | 180 | 100 | 257 | 4 | 8000 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI