CO-CO1
ARGOLÃO PARA GANCHOS DIN 15401
Fullscreen
Cadeia | Código | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Dimensões de acordo com EN 1677-4 | Peso | W.L.L. | |
ꓕ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | ||||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | ||
Fino a Nr. 8 | 6 | CO8T106 | 13 | - | 180 | - | 100 | - | 0,6 | 1120 |
8 | CO8T108 | 18 | - | 180 | - | 100 | - | 1,06 | 2000 | |
10 | CO8T110 | 20 | - | 180 | - | 100 | - | 1,32 | 3150 | |
13 | CO8T113 | 22 | - | 180 | - | 100 | - | 1,62 | 5300 | |
Fino a Nr. 16 | 6 | COC16T106 | 20 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,02 | 1120 |
8 | COC16T108 | 20 | 16 | 260 | 70 | 140 | 34 | 2,2 | 2000 | |
10 | CO16T110 | 22 | - | 260 | - | 140 | - | 2,21 | 3150 | |
13 | CO16T113 | 26 | - | 260 | - | 140 | - | 3,18 | 5300 | |
16 | CO16T116 | 30 | - | 260 | - | 140 | - | 4,3 | 8000 | |
18 | CO16T118 | 35 | - | 260 | - | 140 | - | 5,97 | 10000 | |
Fino a Nr. 25 | 6 | COC25T106 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,04 | 1120 |
8 | COC25T108 | 22 | 16 | 340 | 70 | 180 | 34 | 3,21 | 2000 | |
10 | COC25T110 | 26 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4,58 | 3150 | |
13 | COC25T113 | 26 | 20 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4,72 | 5300 | |
16 | COC25T116 | 30 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 6,51 | 8000 | |
18 | COC25T118 | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 11,8 | 10000 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI