C7G
GANCHO COM DISPOSITIVO GIRATÓRIO COM PATILHA DE SEGURANÇA
Código | W.L.L. | Cadeia | Cadeia | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | Peso |
t | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
C7G0125 | 1,25 | 6 | 1/4 | 38 | 10,5 | 37 | 33 | 40 | 82 | 21 | 17 | 137 | 13 | 22 | 0,78 |
C7G016 | 1,6 | 7 | 9/32 | 38 | 10,5 | 35 | 35 | 40 | 87 | 24 | 19 | 144 | 13 | 23,5 | 0,94 |
C7G025 | 2,5 | 8 | 5/16 | 47 | 13 | 43 | 38 | 49 | 98 | 25,5 | 24 | 171 | 16,5 | 28 | 1,58 |
C7G032 | 3,2 | 10 | 3/8 | 47 | 13 | 41 | 42 | 49 | 109 | 28,5 | 26 | 176 | 16,5 | 31 | 1,9 |
C7G054 | 5,4 | 13 | 1/2 | 58 | 15,5 | 52 | 51 | 61 | 134 | 36,5 | 31,5 | 214 | 20 | 38,5 | 3,65 |
C7G08 | 8 | 16 | 5/8 | 71 | 17,5 | 68 | 63 | 72 | 168 | 45,5 | 39 | 268 | 26 | 50,5 | 5,87 |
C7G115 | 11,5 | 19 | 3/4 | 81 | 22 | 70 | 76 | 83 | 202 | 55,5 | 45 | 311 | 29 | 61 | 9,75 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI