CAX
GANCHO DE OLHAL COM PATILHA DE SEGURANÇA
Cadeia | Cadeia | Código | A | A1 | D | G | H | O | R | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CAX 06SF | 26 | 19 | 10 | 16 | 20 | 20 | 81 | 0,25 | 1400 |
7-8 | 9/32-5/16 | CAX 08SF | 33 | 26 | 11 | 19 | 29 | 25 | 101 | 0,5 | 2500 |
10 | 3/8 | CAX 10SF | 40 | 31 | 16 | 26 | 33 | 34 | 131 | 0,97 | 4000 |
13 | 1/2 | CAX 13SF | 51 | 40 | 19 | 33 | 42 | 43 | 159 | 1,9 | 6700 |
16 | 5/8 | CAX 16SF | 56 | 45 | 24,5 | 40 | 50 | 50 | 183 | 3,3 | 10000 |
20 | 3/4 | CAX 20SF | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 | 16000 |
22 | 7/8 | CAX 22SF | 70 | 62 | 29 | 50 | 60 | 60 | 224 | 7,1 | 19000 |
26 | 1 | CAX 26SF | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 257 | 12 | 26500 |
32 | 1 1/4 | CAX 32SF | 102 | 94 | 42 | 73 | 91 | 84 | 335 | 27,7 | 40000 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI