
A059VN
OLHAL OVAL COM PARAFUSO PINTADO DE PRETO

| Medida | A | B | C | D | E | F | G | L | Peso | S.W.L. | Binário máximo de aperto |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Nm |
| M8 | 20 | 36 | 20,5 | 8 | 6 | 8 | 44 | 24 | 0,06 | 140 | 8 |
| M10 | 23 | 44 | 22,5 | 10 | 7 | 10,5 | 51 | 28,5 | 0,12 | 230 | 16 |
| M12 | 29 | 50 | 22,5 | 12 | 8 | 10,5 | 60,5 | 40 | 0,14 | 340 | 28 |
| M16 | 37 | 65 | 28 | 16 | 9 | 14 | 76 | 50 | 0,32 | 700 | 70 |
| M20 | 46 | 78 | 32 | 20 | 9 | 16 | 92 | 55 | 0,5 | 1200 | 135 |
| M22 | 50 | 84 | 35 | 22 | 9 | 17 | 98 | 62 | 0,64 | 1500 | 182 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI














