
A056VN
OLHAL DE ELEVAÇÃO COM ROSCA FÊMEA DIN 582 PINTADO DE PRETO

| Medida D | A | B | C | E | F | G | H | Peso | W.L.L. | W.L.L. 45° | W.L.L. 90° | Binário máximo de aperto |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | Kg | Nm |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 0,05 | 140 | 100 | 70 | 8 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 0,09 | 230 | 170 | 115 | 16 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 0,16 | 340 | 240 | 170 | 28 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 0,24 | 700 | 500 | 350 | 70 |
| SIM. TO DIN M18 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 0,33 | 930 | 500 | 350 | 95 |
| M18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 0,37 | 850 | 600 | 425 | 95 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 0,36 | 1200 | 860 | 600 | 135 |
| SIM. TO DIN M22 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 0,35 | 1500 | 860 | 600 | 182 |
| M22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 0,72 | 1400 | 1000 | 700 | 182 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI














