
A055VN
OLHAL DE ELEVAÇÃO DIN 580 PINTADO DE PRETO

| Medida D | A | B | C | E | F | G | H | L | Peso | W.L.L. | W.L.L. 45° | W.L.L. 90° | Binário máximo de aperto |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | Kg | Nm | |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 0,06 | 140 | 100 | 70 | 8 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 0,11 | 230 | 170 | 115 | 16 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 8 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 0,18 | 340 | 240 | 170 | 28 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 0,28 | 700 | 500 | 350 | 70 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 0,45 | 1200 | 860 | 600 | 135 |
| SIM. TO DIN M22 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 0,5 | 1500 | 860 | 600 | 182 |
| M22 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 0,72 | 1400 | 1000 | 700 | 182 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI














