A198
ESTICADOR DIN 1478 FORQUETA - FORQUETA
Aço Fe 430 B
Fullscreen
Medida | A | B | C | D | L1 | L2 | Parafuso | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 6 | 110 | 87 | 55 | 7 | 180 | 269 | M 5X25 | 230 | 0,15 |
M 8 | 110 | 95 | 55 | 9 | 198 | 280 | M 6X31 | 300 | 0,26 |
M 10 | 125 | 112 | 68 | 10 | 231 | 324 | M 8X36 | 470 | 0,45 |
M 12 | 125 | 121 | 68 | 13 | 252 | 337 | M 10X45 | 690 | 0,66 |
M 16 | 170 | 150 | 88 | 18 | 311 | 430 | M 12X58 | 1290 | 1,51 |
M 20 | 200 | 182 | 105 | 20 | 374 | 516 | M 16X71 | 2130 | 2,93 |
M 24 | 255 | 226 | 130 | 30 | 464 | 649 | M 22X97 | 3060 | 5 |
M 30 | 255 | 252 | 140 | 36 | 504 | 711 | M 27x120 | 4860 | 9,97 |
M 36 | 295 | 300 | 170 | 45 | 600 | 835 | M 33x118 | 6500 | 14,8 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI