A097
Sapatilho para cabos DIN 6899B
Aço Fe 360 B
Medida ø | A | B | C | S | D | Peso | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo | Galvanizadas em fogo |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |||||||
2,5 | 12 | 19 | 3 | 1,6 | 1,25 | 0,005 | |||||||
3,5 | 13 | 21 | 4 | 1,6 | 1,25 | 0,008 | |||||||
4 | 14 | 23 | 5 | 1,9 | 0,75 | 0,01 | |||||||
5 | 16 | 25 | 6 | 2,4 | 0,75 | 0,016 | |||||||
6 | 18 | 28 | 7 | 2,4 | 0,75 | 0,019 | |||||||
7 | 20 | 32 | 8 | 2,8 | 1 | 0,03 | |||||||
Hot dip galvanized | |||||||||||||
9 | 24 | 38 | 10 | 3,1 | 1,25 | 0,047 | |||||||
11 | 28 | 45 | 12 | 3,3 | 1,5 | 0,068 | |||||||
13 | 30 | 48 | 13 | 3,3 | 1,5 | 0,08 | |||||||
13 | 32 | 51 | 14 | 3,7 | 1,75 | 0,1 | |||||||
15 | 36 | 58 | 16 | 3,8 | 2 | 0,14 | |||||||
16 | 38 | 61 | 17 | 4,7 | 2 | 0,18 | |||||||
17 | 40 | 64 | 18 | 4,7 | 2 | 0,2 | |||||||
18 | 45 | 72 | 20 | 5,7 | 2,25 | 0,29 | |||||||
20 | 50 | 80 | 22 | 5,7 | 2,5 | 0,32 | |||||||
22 | 56 | 90 | 24 | 6,5 | 3 | 0,47 | |||||||
24 | 62 | 99 | 26 | 6,8 | 3,5 | 0,59 | |||||||
26 | 70 | 112 | 28 | 8 | 3,5 | 0,8 | |||||||
28 | 75 | 120 | 30 | 8 | 3,5 | 1,1 | |||||||
30 | 80 | 128 | 32 | 8 | 3,5 | 1,23 | |||||||
32 | 95 | 152 | 34 | 8,5 | 3,5 | 1,56 | |||||||
34 | 100 | 160 | 36 | 8,5 | 3,5 | 1,76 | |||||||
36 | 110 | 176 | 38 | 8,5 | 3,5 | 1,92 | |||||||
38 | 115 | 184 | 40 | 10,5 | 4 | 2,92 | |||||||
40 | 120 | 192 | 42 | 10,5 | 4 | 3,2 | |||||||
42 | 150 | 240 | 45 | 10,5 | 6,5 | 3,64 | |||||||
46 | 120 | 220 | 48 | 6 | 6 | 5,75 | |||||||
48 | 120 | 240 | 50 | 8 | 7 | 6,2 | |||||||
52 | 145 | 275 | 54 | 10 | 8 | 6,9 | |||||||
56 | 145 | 305 | 58 | 10 | 9 | 8,5 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI