
A014
CORPO PARA ESTICADOR
Aço Fe 430B

| Medida | A | B | C | E | F | G | H | S.W.L. | Peso |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| M 5 | 9 | 60 | 79 | 5 | 9 | 7 | 16,5 | 140 | 0,03 |
| M 6 | 10 | 68 | 88 | 6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 225 | 0,03 |
| M 8 | 12 | 86 | 110 | 7 | 14 | 9,5 | 22 | 410 | 0,06 |
| M 10 | 15 | 100 | 130 | 8 | 16 | 12 | 27 | 650 | 0,11 |
| M 12 | 18 | 104 | 140 | 10 | 20 | 14 | 30 | 930 | 0,16 |
| M 14 | 20 | 130 | 170 | 11 | 22 | 18 | 36 | 1330 | 0,24 |
| M 16 | 22,5 | 145 | 190 | 13 | 25 | 20 | 40 | 1770 | 0,37 |
| M 18 | 27 | 146 | 200 | 15 | 30 | 22 | 45 | 2200 | 0,66 |
| M 20 | 30 | 160 | 220 | 16 | 32 | 24 | 49 | 2700 | 0,66 |
| M 22 | 33 | 176 | 242 | 18 | 37 | 29 | 55 | 3300 | 0,97 |
| M 24 | 39 | 177 | 255 | 20 | 39 | 30 | 60 | 3920 | 1,23 |
| M 27 | 43 | 214 | 300 | 23 | 45 | 32 | 70 | 4950 | 1,85 |
| M 30 | 45 | 165 | 255 | 23 | 45 | 34 | 74 | 6250 | 1,85 |
| M 33 | 48 | 204 | 300 | 28 | 52 | 36 | 80 | 7560 | 2,96 |
| M 36 | 55 | 185 | 295 | 28 | 55 | 40 | 86 | 9100 | 3,15 |
| M 39 | 58 | 194 | 310 | 32 | 61 | 43 | 94 | 10600 | 4,04 |
| M 42 | 63 | 204 | 330 | 32 | 63 | 50 | 104 | 12500 | 6,5 |
| M 45 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 14400 | 9,1 |
| M 48 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 16500 | 9,1 |
| M 52 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 18100 | 9,1 |
| M 56 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 23000 | 9,1 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI
















