A577
COLAR COM 2 PONTAS ROSCADAS E PORCA INOX UNI EN 10088-3
Aço AISI 304
Leve | Leve | Leve | Leve | Leve | Leve | Duro | Duro | Duro | Duro | Duro | Duro | |
Tubo | D | d | F | H | I | Peso | D | d | F | H | I | Peso |
mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
1/8 | 11 | M 6 | 16 | 34 | 17 | 0,02 | ||||||
1/4 | 14 | M 6 | 16 | 37 | 20 | 0,021 | ||||||
3/8 | 18 | M 6 | 16 | 41 | 24 | 0,022 | ||||||
1/2 | 22 | M 6 | 18 | 45 | 28 | 0,024 | 22 | M 8 | 25 | 55 | 30 | 0,052 |
3/4 | 27 | M 6 | 18 | 50 | 33 | 0,026 | 27 | M 8 | 25 | 59 | 35 | 0,055 |
1 | 34 | M 6 | 18 | 57 | 40 | 0,029 | 34 | M 8 | 25 | 67 | 42 | 0,061 |
1 1/4 | 43 | M 6 | 18 | 66 | 49 | 0,033 | 43 | M 8 | 25 | 75 | 51 | 0,068 |
1 1/2 | 49 | M 8 | 28 | 77 | 57 | 0,07 | 49 | M 10 | 36 | 87 | 59 | 0,128 |
2 | 61 | M 8 | 28 | 89 | 69 | 0,08 | 61 | M 10 | 36 | 99 | 71 | 0,142 |
2 1/2 | 77 | M 8 | 28 | 105 | 85 | 0,093 | 77 | M 10 | 36 | 115 | 87 | 0,164 |
3 | 89 | M 8 | 28 | 117 | 97 | 0,102 | 89 | M 10 | 36 | 127 | 99 | 0,186 |
3 1/2 | 102 | M 8 | 35 | 134 | 110 | 0,115 | 102 | M 12 | 45 | 148 | 114 | 0,296 |
4 | 115 | M 8 | 35 | 146 | 123 | 0,125 | 115 | M 12 | 45 | 162 | 127 | 0,32 |
5 | 140 | M 8 | 35 | 172 | 148 | 0,145 | 140 | M 12 | 45 | 186 | 152 | 0,366 |
6 | 168 | M 10 | 45 | 205 | 178 | 0,278 | ||||||
8 | 220 | M 10 | 45 | 257 | 230 | 0,344 | ||||||
10 | 274 | M 10 | 45 | 311 | 284 | 0,412 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI