A514
TERMINAL OLHAL INOX
Aço AISI 316
Cabo ø | D1 | D2 | A | B | C | E | F | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
3 | 3,3 | 6,3 | 6 | 4 | 65 | 14,5 | 16,5 | 0,014 |
4 | 4,3 | 7,5 | 8 | 5 | 70 | 17 | 21 | 0,025 |
5 | 5,3 | 9,1 | 10 | 7 | 92 | 22 | 28 | 0,042 |
6 | 6,4 | 12,5 | 12 | 8 | 120 | 28 | 34 | 0,098 |
7 | 7,4 | 14,3 | 12,7 | 9 | 120 | 28 | 37 | 0,11 |
8 | 8,4 | 16,1 | 14,5 | 10 | 140 | 32 | 40 | 0,186 |
10 | 10,5 | 18 | 16 | 12 | 162 | 36 | 48 | 0,28 |
12 | 12,6 | 20 | 18 | 16 | 180 | 40 | 55 | 0,378 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI