ARTICULAÇÕES GIRATÓRIAS
ARTICULAÇÕES GIRATÓRIAS
| Capacidade | |
| t | |
| MASCULINO - FÊMEA | 2 |
| MASCULINO - GANCHO | 2 |
| MASCULINO - FÊMEA | 3 |
| MASCULINO - GANCHO | 3 |
| MASCULINO - FÊMEA | 5 |
| MASCULINO - GANCHO | 5 |
| MASCULINO - FÊMEA | 7,5 |
| FÊMEA - FÊMEA | 10 |
| FÊMEA - FÊMEA | 15 |
| FÊMEA - FÊMEA | 20 |
| FÊMEA - FÊMEA | 25 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI















