
C811X H.T.
GOLFARE GIREVOLE H.T. CON SNODO

Codice | Misura | W.L.L. 5:1 | W.L.L. 4:1 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | CH | ch | Peso |
mm | t | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
C811XHT08 | M 8 | 0,4 | 0,5 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 12 | 13 | 5 | 0,37 |
C811XHT10 | M 10 | 0,7 | 0,9 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 15 | 17 | 6 | 0,37 |
C811XHT12 | M 12 | 1,1 | 1,35 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 18 | 19 | 7 | 0,37 |
C811XHT14 | M 14 | 1,4 | 1,8 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 21 | 22 | 7 | 1,3 |
C811XHT16 | M 16 | 2 | 2,5 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 25 | 24 | 10 | 1,3 |
C811XHT18 | M 18 | 2 | 2,5 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 27 | 10 | 1,3 |
C811XHT20 | M 20 | 3,2 | 4 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 30 | 12 | 1,3 |
C811XHT22 | M 22 | 3,5 | 4,5 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 33 | 32 | 12 | 4 |
C811XHT24 | M 24 | 5 | 6,3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 36 | 14 | 4 |
C811XHT27 | M 27 | 5 | 6,3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 40 | 41 | 14 | 4 |
C811XHT30 | M 30 | 6,4 | 8 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 45 | 46 | 17 | 4 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI