CX
ACCORCIATORE
Catena | Catena | Codice | A | B | C | D | E | F | PxL | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CX 06 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 19 | 45 | 7,5x17,5 | 0,21 | 1120 |
7 | 9/32 | CX 07 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 9x22,5 | 0,48 | 1500 |
8 | 5/16 | CX 08 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 10x22,5 | 0,48 | 2000 |
10 | 3/8 | CX 10 | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 13x31,5 | 1,12 | 3150 |
13 | 1/2 | CX 13 | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 16x42 | 1,83 | 5300 |
16 | 5/8 | CX 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 21x51,5 | 2,83 | 8000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI