CO-CO3
ANELLONI SPECIALI PER GANCI DIN 15401
Fullscreen
Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L. |
Ꙟ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | |||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | COC8T306 | 20 | 13 | 180 | 54 | 100 | 25 | 1,7 | 2360 |
8 | COC8T308 | 22 | 16 | 180 | 70 | 100 | 34 | 2,35 | 4250 |
6 | COC16T306 | 22 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,61 | 2360 |
8 | COC16T308 | 26 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 4,27 | 4250 |
10 | COC16T310 | 30 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 5,39 | 6700 |
13 | COC16T313 | 35 | 22 | 260 | 115 | 140 | 50 | 8,1 | 11200 |
6 | COC25T306 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,22 | 2360 |
8 | COC25T308 | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | 4250 |
10 | COC25T310 | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | 6700 |
13 | COC25T313 | 40 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 12,12 | 11200 |
16 | COC25T316 | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 13,63 | 17000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI