CO-CO2
ANELLONI SPECIALI PER GANCI DIN 15401
Fullscreen
Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L. |
Λ | D | D1 | P | P1 | L | L1 | |||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | COC8T206 | 18 | 13 | 180 | 54 | 100 | 25 | 1,43 | 1600 |
8 | COC8T208 | 20 | 16 | 180 | 70 | 100 | 34 | 2,05 | 2800 |
10 | CO8T210 | 22 | - | 180 | - | 100 | - | 1,62 | 4250 |
6 | COC16T206 | 20 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2,2 | 1600 |
8 | COC16T208 | 20 | 16 | 260 | 70 | 140 | 34 | 2,56 | 2800 |
10 | COC16T210 | 26 | 18 | 260 | 85 | 140 | 40 | 4,27 | 4250 |
13 | COC16T213 | 30 | 20 | 260 | 85 | 140 | 40 | 5,68 | 7500 |
16 | COC16T216 | 35 | 22 | 260 | 115 | 140 | 50 | 8,1 | 11200 |
6 | COC25T206 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3,22 | 1600 |
8 | COC25T208 | 22 | 16 | 340 | 70 | 180 | 34 | 3,58 | 2800 |
10 | COC25T210 | 30 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 6,53 | 4250 |
13 | COC25T213 | 35 | 20 | 340 | 85 | 180 | 40 | 8,9 | 7500 |
16 | COC25T216 | 40 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 12,12 | 11200 |
18 | COC25T218 | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 13,63 | 14000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI