
CA
GANCIO AD OCCHIO

Catena | Catena | Codice | A | A1 | D | G | H | O | R | Peso | W.L.L. |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | 1/4 | CA 06 | 25 | 20,5 | 8,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 80,5 | 0,27 | 1120 |
7-8 | 9/32-5/16 | CA 08 | 29,5 | 24,5 | 11 | 19 | 27 | 25 | 95,5 | 0,5 | 2000 |
10 | 3/8 | CA 10 | 35,7 | 29 | 14 | 23,5 | 33 | 34 | 120,5 | 0,9 | 3150 |
13 | 1/2 | CA 13 | 43,5 | 35,4 | 17,5 | 29 | 40 | 42,5 | 150 | 1,5 | 5300 |
16 | 5/8 | CA 16 | 52,5 | 44 | 22 | 35,5 | 49 | 52 | 183 | 2,75 | 8000 |
20 | 3/4 | CA 20 | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 | 12500 |
22 | 7/8 | CA 22 | 70 | 62 | 30 | 51,5 | 60 | 60 | 224 | 7,1 | 15000 |
26 | 1 | CA 26 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 237 | 13,8 | 21200 |
32 | 1 1/4 | CA 32 | 102 | 94 | 42 | 73 | 91 | 84 | 335 | 27,74 | 31500 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI