S46 - A46
GRILLO DIRITTO ZINCATO
Acciaio Fe 430 B
Fullscreen
Misura | A | B | C | D | E | F | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 8 | 18 | 12 | 5 | 5 | 23 | 70 | 0,02 |
6 | 11 | 23 | 14 | 6 | 6 | 29 | 100 | 0,04 |
8 | 16 | 32 | 18 | 8 | 8 | 37 | 250 | 0,08 |
10 | 19 | 38 | 21 | 10 | 10 | 41 | 400 | 0,11 |
11 | 23 | 45 | 26 | 11 | 11 | 48 | 470 | 0,2 |
12 | 26 | 50 | 28 | 12 | 12 | 54 | 630 | 0,25 |
14 | 28 | 56 | 30 | 14 | 14 | 57 | 750 | 0,34 |
16 | 30 | 64 | 35 | 16 | 16 | 63 | 1000 | 0,51 |
18 | 28 | 64 | 37 | 18 | 18 | 62 | 1300 | 0,75 |
20 | 35 | 68 | 39 | 20 | 18,5 | 65 | 1600 | 0,94 |
22 | 41 | 83 | 44 | 22 | 21 | 75 | 2000 | 1,3 |
25 | 36 | 80 | 50 | 25 | 22 | 81 | 2500 | 1,6 |
28 | 40 | 88 | 56 | 28 | 24 | 90 | 3150 | 2 |
32 | 45 | 99 | 64 | 32 | 27 | 99 | 4000 | 2,9 |
36 | 50 | 110 | 74 | 36 | 30 | 109 | 5000 | 4,3 |
40 | 55 | 123 | 80 | 40 | 34 | 120 | 6300 | 6 |
42 | 60 | 136 | 85 | 42 | 38 | 131 | 8000 | 7,4 |
45 | 65 | 149 | 90 | 45 | 42 | 135 | 10000 | 10 |
50 | 70 | 165 | 103 | 48 | 47 | 155 | 12500 | 13,7 |
56 | 80 | 184 | 114 | 56 | 52 | 170 | 16000 | 16,6 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI