A162
TENDITORE OCCHIO E GANCIO DIN 1480
Acciaio Fe 430B
Fullscreen
Misura | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8 | 140 | 226 | 75 | 0,09 |
M 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 155 | 235 | 165 | 0,14 |
M 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 13 | 185 | 273 | 235 | 0,28 |
M 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 17 | 208 | 290 | 320 | 0,41 |
M 14 | 24 | 140 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 14 | 248 | 344 | 420 | 0,57 |
M 16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 168 | 100 | 16,5 | 303 | 419 | 530 | 0,96 |
M 20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17 | 341 | 473 | 730 | 1,54 |
M 22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 216 | 125 | 22 | 379 | 527 | 1120 | 2,13 |
M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 125 | 23 | 391 | 568 | 1550 | 2,84 |
M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 250 | 146 | 29 | 437 | 602 | 1870 | 3,89 |
M 30 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 140 | 30 | 439 | 604 | 2240 | 4,15 |
M 33 | 55 | 295 | 242 | 150 | 39 | 250 | 140 | 30 | 441 | 626 | 2850 | 5,88 |
M 36 | 55 | 295 | 276 | 165 | 49 | 288 | 170 | 30 | 497 | 682 | 3530 | 7,53 |
M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 49 | 288 | 170 | 30 | 505 | 709 | 4150 | 9,38 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI