
A160
TENDITORE A DUE FORCELLE DIN 1480

Misura | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | Bullone | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 6 | 12 | 110 | 55 | 7 | 19 | 19 | 12 | 87 | 174 | 260 | 5 x 25 | 230 | 0,09 |
M 8 | 15 | 110 | 55 | 9 | 23 | 25 | 14 | 95 | 190 | 270 | 6 x 31 | 300 | 0,22 |
M 10 | 18 | 125 | 68 | 11 | 26 | 25 | 17 | 111 | 222 | 312 | 8 x 36 | 470 | 0,33 |
M 12 | 21 | 125 | 69 | 15 | 32 | 37 | 24 | 122 | 235 | 310 | 10 x 40 | 690 | 0,58 |
M 14 | 22 | 140 | 91 | 19 | 37 | 43 | 30 | 155 | 310 | 395 | 12 x 50 | 940 | 1,04 |
M 16 | 27 | 170 | 91 | 25 | 41 | 48 | 32 | 166 | 332 | 435 | 12 x 50 | 1290 | 1,21 |
M 18 | 27 | 180 | 91 | 25 | 50 | 48 | 38 | 170 | 337 | 460 | 15 x 68 | 1660 | 2,02 |
M 20 | 34 | 200 | 120 | 25 | 50 | 48 | 40 | 200 | 378 | 510 | 16 x 60 | 2130 | 2,14 |
M 22 | 36 | 220 | 120 | 30 | 61 | 55 | 45 | 230 | 445 | 585 | 20 x 65 | 2630 | 3,37 |
M 24 | 39 | 255 | 130 | 31 | 65 | 66 | 52 | 247 | 494 | 672 | 22 x 75 | 3060 | 3,77 |
M 27 | 45 | 255 | 130 | 28 | 72 | 62 | 48 | 226 | 452 | 617 | 24 x 95 | 4000 | 6,12 |
M 30 | 45 | 255 | 130 | 38 | 92 | 79 | 56 | 257 | 514 | 679 | 27 x 120 | 4860 | 7,54 |
M 33 | 48 | 295 | 150 | 38 | 92 | 85 | 60 | 278 | 556 | 755 | 30 x 115 | 6040 | 8,94 |
M 36 | 55 | 295 | 170 | 60 | 97 | 94 | 76 | 297 | 640 | 830 | 35 x 135 | 6500 | 12,98 |
M 39 | 58 | 330 | 170 | 45 | 85 | 86 | 76 | 297 | 594 | 808 | 33 x 118 | 7000 | 16,01 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI