A148
GRILLO DIRITTO A TESTA QUADRA
Acciaio
Misura | A | B | C | D | E | F | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 10 | 20 | 19 | 5 | 5 | 11 | 70 | 0,016 |
6 | 13 | 25 | 25 | 6 | 6 | 14 | 100 | 0,03 |
8 | 16 | 32 | 32 | 8 | 8 | 18 | 250 | 0,06 |
10 | 19 | 39 | 38 | 10 | 10 | 20 | 400 | 0,12 |
11 | 22 | 44 | 44 | 11 | 11 | 24 | 470 | 0,16 |
12 | 25 | 49 | 51 | 12 | 12 | 28 | 630 | 0,22 |
14 | 28 | 56 | 55 | 14 | 14 | 30 | 750 | 0,32 |
16 | 32 | 64 | 64 | 16 | 16 | 33 | 1000 | 0,5 |
20 | 38 | 78 | 76 | 20 | 20 | 40 | 1600 | 1 |
22 | 44 | 88 | 89 | 22 | 22 | 50 | 2000 | 1,4 |
25 | 51 | 97 | 100 | 25 | 25 | 47,5 | 2500 | 2,08 |
28 | 57 | 113 | 115 | 28 | 28 | 68 | 3150 | 3,05 |
32 | 64 | 128 | 127 | 32 | 32 | 73 | 4000 | 4,3 |
36 | 72 | 144 | 125 | 36 | 36 | 80 | 5000 | 7,2 |
45 | 90 | 180 | 180 | 45 | 45 | 98 | 10000 | 12 |
50 | 102 | 202 | 200 | 50 | 50 | 108 | 12500 | 17,5 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI