
A054
GRILLO A CUORE ALTA RESISTENZA CON BULLONE
Acciaio alta resistenza

Portata | Misura | A | B | C | D | E | F | G | Peso |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
0,50 | 1/4" | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,050 |
0,75 | 5/16" | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,100 |
1,00 | 3/8" | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,150 |
1,50 | 7/16" | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,222 |
2,00 | 1/2" | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,359 |
3,25 | 5/8" | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,763 |
4,75 | 3/4" | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,235 |
6,50 | 7/8" | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,793 |
8,50 | 1" | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,570 |
9,50 | 1 1/8" | 46 | 28,7 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,755 |
12,00 | 1 1/4" | 51,6 | 31,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 5,310 |
13,50 | 1 3/8" | 57,2 | 35,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 7,137 |
17,00 | 1 1/2" | 60,5 | 38,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 9,443 |
25,00 | 1 3/4" | 73,2 | 44,5 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 15,395 |
35,00 | 2" | 82,5 | 50,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 23,722 |
42,50 | 2 1/4" | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,010 |
55,00 | 2 1/2" | 104,9 | 66,6 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 44,606 |
85,00 | 3" | 127 | 76,2 | 330,2 | 82,6 | 200,1 | 165 | 76,2 | 69,916 |
120,00 | 3 1/2" | 133,3 | 91,9 | 371,6 | 95,3 | 228,6 | 203 | 92,2 | 120,31 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI