
A009
TENDITORE A DUE OCCHI
Acciaio Fe 430 B

Misura | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 4 | 110 | 170 | 140 | 0,04 |
M 6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 4 | 140 | 208 | 225 | 0,06 |
M 8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 150 | 236 | 410 | 0,15 |
M 10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 6,5 | 180 | 280 | 650 | 0,21 |
M 12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 8 | 196 | 300 | 930 | 0,34 |
M 14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 8,5 | 233 | 365 | 1330 | 0,5 |
M 16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 13 | 294 | 440 | 1770 | 0,93 |
M 18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 14 | 328 | 474 | 2200 | 1,38 |
M 20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 14 | 352 | 510 | 2700 | 1,42 |
M 22 | 33 | 242 | 200 | 120 | 30 | 16 | 368 | 544 | 3300 | 2,11 |
M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 386 | 563 | 3920 | 2,76 |
M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 18,5 | 433 | 600 | 4950 | 3,91 |
M 30 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 21 | 441 | 603 | 6250 | 4,05 |
M 33 | 45 | 295 | 242 | 150 | 39 | 21 | 442 | 627 | 7560 | 5,75 |
M 36 | 55 | 295 | 276 | 165 | 49 | 28 | 498 | 680 | 9100 | 7,25 |
M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 49 | 28 | 496 | 700 | 10600 | 9,36 |
M 42 | 63 | 330 | 320 | 180 | 55 | 40 | 560 | 764 | 12500 | 13,96 |
M 45 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 564 | 763 | 14400 | 19,1 |
M 48 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 564 | 763 | 16500 | 19,3 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI