A563
CATENA IN ACCIAIO INOX - DIN 763/DIN 5685 C - GRADO 50
Acciaio AISI 316
Diametro | F | A | A1≈ | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | Kg | Kg/m |
2 | 22 | 4 | 8 | 30 | 0,06 |
3 | 26 | 6 | 12 | 60 | 0,15 |
4 | 32 | 8 | 16 | 100 | 0,27 |
5 | 35 | 10 | 20 | 160 | 0,43 |
6 | 42 | 12 | 24 | 200 | 0,63 |
7 | 49 | 14 | 28 | 300 | 0,86 |
8 | 52 | 16 | 32 | 400 | 1,1 |
10 | 65 | 20 | 40 | 630 | 1,75 |
13 | 82 | 26 | 52 | 1000 | 2,95 |
16 | 100 | 32 | 64 | 1600 | 4,45 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI