
CMSVN
OVALNA GLAVNA KARIKA OBOJANA U CRNO

| Lanac | Lanac | D | P | L | SxX | Težina | W.L.L 0° | W.L.L. 0°-45° |
| ꓕ | Λ | ꓕ | Λ | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg |
| 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 8x25 | 0,34 | 1500 | 1600 |
| 9 | 7 | 16 | 110 | 60 | 8x25 | 0,53 | 2000 | 2120 |
| 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 8x35 | 0,91 | 3150 | 2800 |
| 13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 11,5x35 | 1,6 | 5300 | 4250 |
| 16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 14x46 | 2,46 | 8000 | 7500 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE
















