
CLVN
SPOJNA KARIKA OBOJENA CRNO

| Lanac | Lanac | A | C | O | L | R | P | S | Težina | W.L.L. |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
| 6 | 1/4 | 14 | 18 | 18 | 41 | 45 | 8 | 7,5 | 0,07 | 1120 |
| 7 | 9/32 | 18 | 20 | 20,5 | 49 | 50,5 | 10 | 9 | 0,1 | 1500 |
| 8 | 5/16 | 19 | 25,5 | 23,5 | 55,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,25 | 2000 |
| 10 | 3/8 | 24 | 30 | 27,5 | 66 | 72 | 12,5 | 12,5 | 0,35 | 3150 |
| 13 | 1/2 | 28 | 36 | 33,5 | 82,5 | 87,5 | 19 | 16,5 | 0,68 | 5300 |
| 16 | 5/8 | 34,5 | 40,5 | 29,5 | 109,5 | 105 | 20,5 | 20,5 | 1,1 | 8000 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE














