
A074
KUKA S PRESAVIJENOM ŽICOM
Celika

| Mjera | F | D1 | D1 | L | Težina |
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 25 | 3,0 | 6 | 8 | 25/50 | 0,005 |
| 30 | 4,5 | 6 | 8 | 30/50 | 0,005 |
| 40 | 5,5 | 7 | 10 | 40/67 | 0,009 |
| 50 | 6,5 | 9 | 11 | 50/83 | 0,014 |
| 60 | 7,5 | 10 | 13 | 60/97 | 0,023 |
| 70 | 9 | 11 | 17 | 70/115 | 0,031 |
| 80 | 10 | 12 | 17 | 80/123 | 0,05 |
| 90 | 11 | 14 | 18 | 90/105 | 0,08 |
| 100 | 11 | 14 | 19 | 100/146 | 0,086 |
| 120 | 11 | 16 | 22 | 120/170 | 0,083 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE
















