
A066
TROKUTASTA BRZA KARIKA
Celika Fe 360 B

| Mjera | A | D1 | D2 | L | Težina |
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 4 | 5,5 | 4 | 27,5 | 32 | 0,014 |
| 6 | 7,5 | 6 | 35 | 44 | 0,039 |
| 8 | 10 | 8 | 40 | 57 | 0,086 |
| 10 | 12 | 10 | 46 | 67 | 0,152 |
| 12 | 15 | 12 | 51 | 80 | 0,256 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE














