
A065
OVALNA BRZA KARIKA
Celika Fe 360 B

| Mjera | A | D1 | D2 | L | Težina |
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 4 | 11,5 | 4 | 11,5 | 45 | 0,015 |
| 5 | 13 | 5 | 13 | 52 | 0,025 |
| 6 | 14,5 | 6 | 14,5 | 58,5 | 0,042 |
| 7 | 16 | 7 | 16 | 65 | 0,06 |
| 8 | 17,5 | 8 | 17,5 | 72 | 0,09 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE














