
A064
BRZA KARIKA
Celika Fe 360 B

| Mjera | A | B | C | D | Težina |
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 3,5 | 10 | 30 | 3,5 | 4 | 0,01 |
| 4 | 12 | 33 | 4 | 5 | 0,01 |
| 5 | 13 | 40 | 5 | 6 | 0,02 |
| 6 | 15 | 46 | 6 | 7 | 0,03 |
| 7 | 16 | 52 | 7 | 8 | 0,06 |
| 8 | 18 | 58 | 8 | 9 | 0,07 |
| 9 | 19 | 62 | 9 | 10 | 0,11 |
| 10 | 20 | 69 | 10 | 12 | 0,15 |
| 12 | 23 | 81 | 12 | 14 | 0,23 |
| 14 | 27 | 97 | 14 | 16 | 0,35 |
| 16 | 30 | 113 | 16 | 19 | 0,45 |
Request
information
Pročitajte naš časopis
Svijet sustava za podizanje, osobne zaštitne opreme i sigurnosti stalno je u pokretu: evo našeg doprinosa kako bismo vas ažurirali.
PROČITAJTE OVDJE
















