C41 2 Ton
ESLINGA DE ELEVACIÓN ALTA CALIDAD 2 TON VERDE EN POLYESTER
UNI EN 1492-1
Fullscreen
Código | Longitud | W.L.L Single | W.L.L. Basket | Ancho x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
mt | Kg | Kg | mm | mm | mm | |
C41020100 | 1 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020150 | 1,5 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020200 | 2 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020250 | 2,5 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020300 | 3 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020400 | 4 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020500 | 5 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020600 | 6 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41020800 | 8 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41021000 | 10 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
C41021200 | 12 | 2000 | 4000 | 60X7 | 300 | 30 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ