S47 - A47
GRILLETE LIRA
Acero Fe 430 B
Medida | A | B | C | D | E | F | G | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 9 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 80 | 0,02 |
6 | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 19 | 100 | 0,03 |
8 | 15 | 33 | 17 | 8 | 8 | 31 | 24 | 200 | 0,08 |
10 | 16 | 37 | 20 | 10 | 10 | 38 | 30 | 300 | 0,1 |
11 | 21 | 46 | 22 | 11 | 11 | 44 | 35 | 400 | 0,18 |
12 | 23 | 49 | 24 | 12 | 12 | 53 | 39 | 500 | 0,28 |
14 | 30 | 61 | 30 | 14 | 15 | 59 | 47 | 600 | 0,39 |
16 | 30 | 64 | 31 | 16 | 18 | 64 | 48 | 800 | 0,48 |
18 | 35 | 75 | 41 | 18 | 19,5 | 72 | 59 | 1100 | 0,9 |
20 | 35 | 75 | 41 | 20 | 19,5 | 72 | 59 | 1100 | 0,96 |
22 | 46 | 89 | 49 | 22 | 22 | 85 | 61 | 1500 | 1,37 |
24 | 50 | 100 | 57 | 25 | 26 | 102 | 76 | 2000 | 2,28 |
28 | 53 | 110 | 61 | 28 | 28 | 111 | 81 | 2600 | 2,86 |
32 | 56 | 119 | 62 | 32 | 31 | 117 | 82 | 3200 | 4,1 |
39 | 75 | 150 | 80 | 38 | 41 | 155 | 115 | 4500 | 7,3 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ