A205S
GANCHO DE ELEVACION DE ACERO CARBONO GIRATORIO CON SEGURO
Acero carbono
S.W.L. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | L1 | d | Peso |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
0,8 | 31 | 10,5 | 24 | 64 | 25 | 73 | 17 | 17 | 77 | 142 | 112 | M 12 | 0,45 |
1 | 39 | 13 | 33 | 81 | 34 | 81 | 17 | 19 | 87 | 170 | 135 | M 16 | 0,77 |
1,6 | 44 | 16,5 | 40 | 99 | 38 | 91 | 21 | 22 | 96 | 200 | 158 | M 20 | 1,22 |
2 | 44 | 16,5 | 40 | 99 | 38 | 104 | 23 | 23 | 108 | 210 | 165 | M 20 | 1,51 |
3,2 | 51 | 19,5 | 40 | 112,5 | 46 | 125 | 25 | 31 | 133 | 250 | 194 | M 22 | 2,48 |
5 | 66 | 26 | 60 | 150 | 62 | 166 | 50 | 38 | 167 | 320 | 248 | M 27 | 6,06 |
7,5 | 80 | 31 | 65 | 175 | 75 | 212 | 55 | 45 | 205 | 385 | 294 | M 36 | 9,94 |
10 | 80 | 31 | 65 | 175 | 75 | 220 | 60 | 57 | 235 | 400 | 302 | M 39 | 15 |
15 | 120 | 40 | 115 | 262 | 124 | 280 | 60 | 64 | 286 | 550 | 425 | M 52 | 20,64 |
20 | 135 | 45 | 118 | 293 | 124 | 350 | 102 | 75 | 377 | 673 | 533 | M 60 | 28,79 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ