A057
ANILLA DE ELEVACION OVAL UNI 2948
Acero Fe 430 B
Medida | A | B | C | E | F | G | L | ꓕ | Λ | Peso |
W.L.L. | 45° WLL | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
M 8 | 18 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 19 | 36 | 80 | 40 | 0,07 |
M 10 | 24 | 44 | 30 | 14 | 10 | 28 | 58 | 160 | 80 | 0,14 |
M 12 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 250 | 125 | 0,26 |
M 14 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 320 | 160 | 0,26 |
M 16 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 400 | 200 | 0,43 |
M 18 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 510 | 255 | 0,41 |
M 20 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 630 | 315 | 0,59 |
M 22 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 800 | 400 | 0,7 |
M 24 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1000 | 500 | 1,09 |
M 27 | 50 | 103 | 62 | 32 | 24 | 58 | 129 | 1250 | 625 | 1,04 |
M 30 | 60 | 112 | 68 | 36 | 26 | 64 | 141 | 1600 | 800 | 1,83 |
M 36 x 3 | 70 | 128 | 80 | 42 | 29 | 75 | 164 | 2500 | 1250 | 2,79 |
M 42 x 3 | 82 | 148 | 92 | 50 | 33 | 87 | 192 | 3750 | 1875 | 4,32 |
M 48 x 3 | 90 | 162 | 105 | 58 | 36 | 99 | 211 | 5000 | 2500 | 6,02 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ