
A019
ESPARRAGO PARA TENSORES
Acero Fe 430B

Medida | D | L | L1 | Peso |
mm | mm | mm | Kg | |
M 5 | 4,35 | 75 | 35 | 0,02 |
M 6 | 5,35 | 120 | 60 | 0,02 |
M 8 | 7,05 | 120 | 65 | 0,04 |
M 10 | 8,8 | 150 | 75 | 0,08 |
M 11 | 9,8 | 150 | 75 | 0,1 |
M 12 | 10,7 | 150 | 75 | 0,12 |
M 14 | 12,7 | 180 | 90 | 0,18 |
M 16 | 14,5 | 200 | 100 | 0,29 |
M 18 | 16,3 | 220 | 120 | 0,4 |
M 20 | 18,7 | 220 | 120 | 0,48 |
M 22 | 21,7 | 240 | 130 | 0,73 |
M 24 | 22,5 | 260 | 150 | 0,8 |
M 27 | 24,8 | 260 | 160 | 1,17 |
M 30 | 27,5 | 260 | 175 | 1,3 |
M 33 | 30,7 | 300 | 190 | 1,71 |
M 36 | 33,1 | 300 | 190 | 2,01 |
M 39 | 39 | 350 | 210 | 2,86 |
M 42 | 42 | 350 | 210 | 3,41 |
M 45 | 45 | 350 | 210 | 3,95 |
M 48 | 48 | 380 | 220 | 4,84 |
M 50 | 50 | 380 | 220 | 5 |
M 52 | 52 | 380 | 220 | 5,1 |
M 56 | 56 | 410 | 240 | 5,8 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ