DF50
PEÇA INTERMEDIÁRIA FIXA DF
Código | L | Capacity WLL | L tot | W | Wh | H | H tot |
mm | Kg | mm | |||||
DF50-1000 | 1000 | 5000 | 1106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-2000 | 2000 | 5000 | 2106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-3000 | 3000 | 5000 | 3106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-4000 | 4000 | 5000 | 4106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-5000 | 5000 | 5000 | 5106 | - | - | 175 | 262 |
Solicitar
informações
Leia a nossa revista
O mundo dos sistemas de elevação, do equipamento de proteção individual e da segurança está em constante movimento: eis o nosso contributo para o manter atualizado.
LEIA-A AQUI