
CPX1
ANELLONE CON ATTACCO A FORCELLA

Catena | Codice | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Dimensioni secondo EN 1677-4 | Peso | W.L.L |
ꓕ | Ø D | P | L | T | |||
Ø mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
6 | CPX106 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 | 1400 |
7 | CPX107 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 | 1900 |
8 | CPX108 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,88 | 2500 |
10 | CPX110 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,35 | 4000 |
13 | CPX113 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 6700 |
16 | CPX116 | 26 | 180 | 100 | 257 | 4 | 10000 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI