
218
EN 13889 GRILLI A CUORE ALTA RESISTENZA CON BULLONE

Portata | Misura | A | B | C | D | E | F | G | Peso |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
2 | 1/2 | 20,6 | 74,5 | 31 | 15,8 | 12,7 | 47,75 | 33,3 | 0,36 |
3,25 | 5/8 | 27 | 93 | 40 | 19 | 16 | 60 | 43 | 0,76 |
4,75 | 3/4 | 32 | 107 | 48 | 22 | 19 | 71,5 | 51 | 1,24 |
6,5 | 7/8 | 37 | 121 | 54 | 25 | 22 | 84,5 | 58 | 1,79 |
8,5 | 1 | 43,5 | 137 | 60 | 28 | 26,5 | 96,25 | 68,5 | 2,57 |
9,5 | 1-1/8 | 48 | 145 | 68 | 32 | 29 | 109 | 75 | 3,76 |
12 | 1-1/4 | 53 | 167 | 76 | 35 | 32 | 120,5 | 84 | 5,32 |
13,5 | 1-3/8 | 59 | 185 | 84 | 38 | 35 | 134 | 94 | 7,19 |
17 | 1-1/2 | 62 | 198 | 92 | 42 | 38 | 148,5 | 99 | 9,45 |
25 | 1-3/4 | 75 | 227 | 106 | 50 | 45 | 178 | 128 | 15,41 |
35 | 2 | 84 | 250 | 122 | 56 | 52 | 197 | 148 | 23,75 |
55 | 2-1/2 | 107 | 299 | 145 | 70 | 63,5 | 269,5 | 186 | 44,65 |
Richiedi
informazioni
Leggi il nostro Magazine
Il mondo dei sistemi di sollevamento, dei dispositivi per la protezione personale e della sicurezza è in perenne movimento: ecco il nostro contributo per tenervi sempre aggiornati.
LEGGILO QUI