DF50
DISTANCIADOR FIJO DF
Código | L | Capacity WLL | L tot | W | Wh | H | H tot |
mm | Kg | mm | |||||
DF50-1000 | 1000 | 5000 | 1106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-2000 | 2000 | 5000 | 2106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-3000 | 3000 | 5000 | 3106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-4000 | 4000 | 5000 | 4106 | - | - | 175 | 262 |
DF50-5000 | 5000 | 5000 | 5106 | - | - | 175 | 262 |
Solicitar
información
Lee nuestra revista
El mundo de los sistemas de elevación, de los equipos de protección personal y de la seguridad está en perenne movimiento: ésta es nuestra contribución para manteneros actualizados.
LEERLA AQUÍ